料金表 (消費税込み)
2階
出し入れに大変便利です。大きなタイプのお部屋をご用意しております。利用額/月 | 間口 | 奥行 | 高さ | 広さ | |
---|---|---|---|---|---|
8,000円 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.5畳 | ルームタイプはこちら |
10,000円 | 3.2 | 1.1 | 2.45 | 2畳 | ルームタイプはこちら |
15,000円 | 1.8 | 2.8 | 2.45 | 3畳 | ルームタイプはこちら |
中2階
一番人気のフロアー!! スッキリと縦長ロッカータイプのフロアーです。利用額/月 | 間口 | 奥行 | 高さ | 広さ | |
---|---|---|---|---|---|
5,000円 | 1 | 1.2 | 2.6 | 0.7畳 | ルームタイプはこちら |
7,000円 | 1 | 1.85 | 2.6 | 1.1畳 | ルームタイプはこちら |
3階
小型のロッカータイプから一番大きなタイプまで揃っております。利用額/月 | 間口 | 奥行 | 高さ | 広さ | |
---|---|---|---|---|---|
2,000円 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | コインロッカー | ルームタイプはこちら |
3,000円 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | コインロッカー | ルームタイプはこちら |
4,000円 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 0.6畳 | ルームタイプはこちら |
10,000円 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1畳 | ルームタイプはこちら |
15,000円 | 2 | 2.5 | 2.3 | 3畳 | ルームタイプはこちら |
30,000円 | 2.7 | 4.8 | 2.6 | 8畳 | ルームタイプはこちら |
4階
リフトを乗り換えないといけませんので、その分お安くさせて頂いております。出し入れの少ない方におすすめです。利用額/月 | 間口 | 奥行 | 高さ | 広さ | |
---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 0.7 | 1 | 0.55 | コインロッカー | ルームタイプはこちら |
4,000円 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 0.5畳 | ルームタイプはこちら |
8,000円 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.8畳 | ルームタイプはこちら |
12,000円 | 1.7 | 2.9 | 2.3 | 3畳 | ルームタイプはこちら |
15,000円 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 4.2畳 | ルームタイプはこちら |
20,000円 | 3.7 | 2.9 | 2.4 | 6.5畳 | ルームタイプはこちら |
※ 他にも色々なタイプがございますのでお問い合わせ下さい。 用途に合わせた最適なお部屋をご案内させて頂きます。
- 利用料金1年一括払いで、1ケ月分無料サービス ※途中解約の場合はご利用の期間分を頂戴いたします。